性能参数 | |
射频频率 | 433.05-434.79MHZ 采用智能跳频技术 |
传输距离 | 80-150米(空旷距离) |
内 存 | 4MB(可储存30000枚条码,以13个字符计算) |
光源 | 650NM可视激光二极管 |
扫描模式 | 手动 |
扫描速度 | 300次/秒 |
识读精度 | ≥4MIL |
扫描角度 | 仰角55°,偏角55° |
识读码制 | EAN,UPC,Code 39,Code 93,Code 128,UCC/EAN 128, Codabar,Interleaved 2 of 5, ITF-6,ITF-14,ISBN,ISSN, MSI-Plessey, GS1 Databar,GS1 Composite Code,Code 11,Industrial 25, Standard 25,Plessey, Matrix 2 of 5 |
物理参数 | |
通讯接口 | TTL-232 & USB(HID-KBW &虚拟串口),支持一对多功能 |
外形尺寸 | 手持端:长(164)*宽(65)*高(98)MM &基座:长(198)*宽(86)*高(65)MM |
重量 | 手持端:(182G)不含电缆&基座:(166G)不含电缆 |
电池 | 2200MA |
待机时间 | ≥5天 |
工作电压 | 3.3V |
工作电流 | |
待机电流 | 25MA |
提示方式 | LED &蜂鸣器 |
环境参数 | |
工作温度 | -20℃~+50℃ |
存储温度 | -40℃~+70℃ |
相对湿度 | 5%~95%无凝结 |
环境光照 | 0~10000LUX |
静电防护 | 4KV(直接放电)10KV(空气放电) |
防护等级 | IP54 |
跌落高度 | 1.2米自由跌落 |
景深及解析度(1MIL=0.0254MM) | |
识读景深
| EAN-1360mm-160mm (13mil) |
Code3950mm-80mm (5mil 10 字节) | |
QR Code30mm-180mm (20mil 16 字节) | |
Data Matrix40mm-80mm (10mil 20 字节) | |
PDF 41740mm-90mm (6.67mil 7 字节) | |