产品特性
技术参数
| Specification | Descriptions |
| ● 光學系統 | 1500 Pixel CCD sensor |
| ● 微型處理器 | 32 bits CPU processor |
| ● 掃描速度 | 270 Scans/sec. |
| ● 掃描光源 | RED LED (635nm) |
| ● 解析度 | 0.1mm (4 mil) |
| ● 印刷對比辨識度 | 60% |
| ● 掃描角度 | 45° |
| ● 掃描寬度 | Up to 80mm |
| ● 掃描距離 | 0- 80mm |
| ● 介面 | KB wedge, RS232 and USB (HID) interface |
| ● 解碼類型 | Code 39, Full ASCII Code 39, Code 32, Code 128, Code 93, Code 11, Codabar/NW7, All UPC/EAN/JAN code (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128), Interleave 2 of 5, Industrial 2 of 5, matrix 2 of 5, Chinese Postage Code, IATA, MSI/PLESSY, Italian Pharmacy Code, Telepen. |
| ● 可選擇解碼類型 | RSS-14, RSS Limited, RSS Expanded |
| 電力需求 | |
| ● 輸入電壓 | 5V DC ±5% |
| ● 工作電流 | 100-120mA |
| ● 待機電流 | 45-50mA |
| ● 開機電流 | 125mA |
| 環境條件 | |
| ● 操作溫度 | 32℉ to 105℉ (0℃ to 50℃) |
| ● 儲存溫度 | -15℉ to +140℉ (-26℃ to 60℃) |
| ● 環境濕度 | 10% to 90% RH |
| ● 光照度 | 6000 Lux max. (Fluorescence). |
| ● 落摔強度 | Approved by 1.5M drop test on concrete |
| ●保固 | 2 Years |
| ● 安規認證 | FCC, CE and RoHS |
| ●保護等級 | IP30 |
| 外觀 | |
| ● 外殼材質 | ABS + Rubber |
| ● 尺寸 | L:165mm W:75mm H:20mm |
| ● 重量 | 150 (without cable and package) |
| ●傳輸介面電源線 | 1.8m coiled or straight Cable |